产品中心
PRODUCT DISPLAY
联系我们
公司地址(Add): 重庆市渝中区龙湖时代天街C馆18幢18楼3号、4号
总机(Tel): 023-63916999
国产仪器部: 023-63916999 转8333、8222
进口仪器部(直拨): 023-68730239/68890856
公司网址: www.cqjielun.com
公司邮箱(Email): sale@cqjielun.com
其他产品2
Wave Control 电磁辐射检测仪SMP2
适用领域:工业、通讯、电网、线路、医疗、实验室、航天、工人安全、国防
产品特点:
1、可支持本公司提供的10余种不同规格的电磁场探头,探头即插即用
2、3合1仪器(静态场强分析、频道分析、宽带电磁场辐射分析)
3、支持1百万组数据记录和屏幕截图功能,USB接口
SMP2标准配件:SMP2Reader计算机软件(兼容Windows 7或更新版本)、SMP2探头便携箱、USB电线、充电器
技术参数:
版本 | 宽带版 | 对于宽带测量,使用一下探头:WPFx,WPF.WP50,WPH60和WPH1000 |
选择性版 | 对于0-400kHz的频率选择性测量:使用WP400,WP400-3和WPH-DC | |
双版本 | 对于使用所有现场探头的两种测量 | |
场探头 | 自动检测和识别 | |
宽带 | 0Hz-90GHz(取决于现场探头) | |
频谱分析 | 高达400kHz | |
计权峰值法 | 1Hz-400kHz(实时WPM与限值直接比较) | |
显示 |
同时显示(实时,最大,最小,平均方式和平均值),(X,Y,Z)三向分量,时域/频域 曲线图,探头信息(探头型号、探头频率范围、探头序列号),时间、电量 |
|
电场单位 | V/m,kV/m,μW/cm²,mW/cm²,W/m²,% | |
磁场单位 | nT,μT,mT,T,A/m,%,mG,G | |
测量时间 | 连续可调(1秒至最长100小时,支持手动输入测量时长:1秒步进) | |
平均模式 | 滑动(连续,规范)或翻滚(固定) | |
延时测量 | 延时测量时间:0s,5s,10s,15s,20s,30s,1分钟 | |
日程测量 | 在关机状态可根据设置自动开机检测 | |
内存容量 | 超过100万个样品,输出Excel报告,存储间隔可调(从0.5秒到6分钟) | |
数据下载与升级 | mini-USB和光纤,可远程控制仪器 | |
空间平均 | 支持100个场所的空间平均,测量值通过彩色柱状图和按键移动查询2400 | |
报警 | Hz声音信号(可调阈值) | |
显示类别 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕(480×272像素) | |
GPS(选配) | 内置u-blox7(56个独立跟踪通道) | |
电池 | 内部可充电锂离子电池 | |
电量 | >20小时(使用宽带探头) >6.5小时(带选择性探头) | |
温度范围 | -10℃至+50℃ | |
尺寸 | 100×215×40mm | |
重量 | 630g |
探头类型:
疑问解答
订购专区
- 采购详情
- 详细参数
- 留言预定
-
采购详情"Extend_proInfo_des is null"
-
详细参数"Extend_proInfo_canshu is null"
-
留言预定