产品中心
PRODUCT DISPLAY
公司地址(Add): 重庆市渝中区龙湖时代天街C馆18幢18楼3号、4号
总机(Tel): 023-63916999
国产仪器部: 023-63916999 转8333、8222
进口仪器部(直拨): 023-68730239/68890856
公司网址: www.cqjielun.com
公司邮箱(Email): sale@cqjielun.com
其他产品1
聚创环保 水质检测箱JC-SC-2Y型
JC-SC-2Y型水质检测箱用于测定水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数。可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保、制药行业等部门,防水等级:IP67。
产品特点:
1、省时,每种参数检测所需时间短
2、可自动调零和1~5点自动校准
3、标准光学玻璃样槽互换性更强
4、采用半导体发光器,其光源稳定寿命长
5、999次测量存储功能
6、日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询
7、可打印实验结果
8、全中文菜单,操作简单易懂
9、防水等级IP67
技术参数:
显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
低色度 | 0~100.00CU | 不需试剂 | 0.01PCU | ±5%Fs |
高色度 | 0~500CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
低氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
镍2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
浊度1000 | 0~1000NTU | 不需试剂 | 0.01NTU | ±5%Fs |
浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01NTU | ±5%Fs | |
DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
低悬浮物 | 0~200.00pm | 不需试剂 | 0.01ppm | ±5%Fs |
高悬浮物 | 0~500.00pm | 0.01ppm | ±5%Fs | |
二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
硫酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
锰1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
PH(笔式) | 0~14PH | 不需试剂 | 0.01PH | ±1%Fs |
- 采购详情
- 详细参数
- 留言预定
-
采购详情"Extend_proInfo_des is null"
-
详细参数"Extend_proInfo_canshu is null"
-
留言预定