公司地址(Add): 重庆市渝中区龙湖时代天街C馆18幢18楼3号、4号
总机(Tel): 023-63916999
国产仪器部: 023-63916999 转8333、8222
进口仪器部(直拨): 023-68730239/68890856
公司网址: www.cqjielun.com
公司邮箱(Email): sale@cqjielun.com
热销产品2
实验室烘箱/培养箱(通用型)
产品特点:
Solaris预加热腔技术
1、创新设计提供最佳加热性能
2、腔体内加热单元隔离式设计保证安全使用
3、四面气套加热技术全面提升加热稳定性和温度均一性
4、实验室烘箱标准温度设定最高达300℃,实验室培养箱标准温度设定最高达100℃,使用领域更广
5、 两点式密封门设计,确保箱体内温度的稳定
VentiFlowM气流循环系统
1、强制对流设计提高温度响应速度,改善温度均一性和温度稳定性
2、德国ebm公司风扇,无需添加润滑剂、免维护,空气循环均匀
3、低能耗设计,减少使用成本
4、风扇速度和气体交换速度可调
5、稳定的气流循环,加热平稳,温度均一性高
6、静音型设计,超低运行噪音
7、网格式金属搁板,保证腔体内气体交换平稳
8、外部进气孔设计在箱体底部,腔内气体通过箱体后部排气口排出,在一体成形的大圆弧角内胆实现气体平稳扩散,保证温度分布
均匀。
9、箱体反向通风设计,热空气远离使用者操作面,防止外门开启时操作者受到热气流冲击
高效隔热技术
1、多层隔离腔体和空气预加热腔设计,高效隔离外部热交换
2、良好的腔体温度稳定性,有效降低外表面热交换造成的热量损失
3、高效的隔热性能减少实验室执量负荷,运行能量消耗和日堂运行支出
4、独特的外门通风设计,有效减少烘箱外门温度。(仅适用于实验室烘箱)
SmartSense微电脑PID控制技术
1、工业级精密铂金温度传感器
2、调谐式 PID 控制确保快速升温的同时能够防止冲温,最大限度地维持温度的稳定性
3、双温度视窗显示,易于温度观察和监测
4、内置功能菜单直观,易于操作;右侧视窗显示设定参数,左侧视窗显示实时运行值
5、使用者可编程设定警报温度值,温度显示可以选择℃/ F
6、用户程序 PIN 密码保护,防止未授权修改
7、控制器可以设定循环温控程序
8、所有设定操作均有确认音提示
9、维修诊断功能可以调用传感器记录的历史运行温度,方便故障排查
10、电路板上的诊断用 LED 指示灯方便故障排查,标配RS485数据输出接口
易于清洁,维护简便
技术参数:
强制对流型实验室烘箱
型号 | OFA-32T-8 | OFA-54T-8 | OFA-110T-8 | OFA-170T-8 | OFA-240T-8 | |
容量 | 32L | 54L | 110L | 170L | 240L | |
温度范围 | 环境温度+5℃至300℃ | |||||
温度均一性 | 70℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.7℃ | ≤±0.4℃ |
150℃ | ≤±1.3℃ | ≤±1.6℃ | ≤±1.5℃ | ≤±2.4℃ | ≤±2.0℃ | |
温度精确性 | 70℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
150℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | |
箱体结构 | 主体材质 | 镀锌钢板,白色环氧树脂烤漆 | ||||
内胆材质 | 304不锈钢 | |||||
搁板数量 | 标配 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最多 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
单个搁板最大承重 | 15kg | 15kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
使用电源(220~240V,AC,50/60Hz) | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | |
噪音水平 | 49dB | 49dB | 49dB | 51dB | 52dB | |
外形尺寸(宽×深×高) | 550×437×615mm | 550×527×695mm | 710×587×785mm | 740×800×910mm | 800×827×1030mm | |
内胆尺寸(宽×深×高) | 400×250×320mm | 400×340×400mm | 560×400×490mm | 580×500×58mm | 645×527×700mm | |
净重 | 43kg | 52kg | 75kg | 114kg | 138kg | |
装运重量 | 55kg | 66kg | 94kg | 136kg | 160kg | |
最大装箱体积 | 0.37m³ | 0.49m³ | 0.61m³ | 0.89m³ | 0.97m³ |
强制对流型实验室培养箱
型号 | IFA-32T-8 | IFA-54T-8 | IFA-110T-8 | IFA-170T-8 | IFA-240T-8 | |
容量 | 32L | 54L | 110L | 170L | 240L | |
温度范围 | 环境温度+5摄氏度至100℃ | |||||
温度均一性 | 37℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.4℃ | ≤±0.4℃ |
温度精确性 | 37℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ |
升温时间 | 37℃ | 23min | 23min | 30min | 35min | 35min |
打开门30秒后的恢复时间 | 37℃ | 1.5min | 1.5min | 1.5min | 1.5min | 1.5min |
使用电源(220~240V,AC,50/60Hz) | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | |
噪音水平 | 48dB | 48dB | 48dB | 51dB | 51dB | |
箱体结构 | 主体材质 | 镀锌钢板,白色环氧树脂烤漆 | ||||
内胆材质 | 304不锈钢 | |||||
搁板数量 | 标配 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最多 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
单个搁板最大承重 | 15kg | 15kg | 30kg | 30kg | 30kg | |
外形尺寸(宽×深×高) | 550×437×615mm | 550×527×695mm | 710×587×785mm | 740×800×910mm | 8000×827×1030mm | |
内胆尺寸(宽×深×高) | 400×250×320mm | 400×340×400mm | 560×400×490mm | 580×500×580mm | 645×527×700mm | |
净重 | 45kg | 55kg | 79kg | 118kg | 144kg | |
装运重量 | 57kg | 69kg | 98kg | 140kg | 166kg | |
最大装箱体积 | 0.37m³ | 0.49m³ | 0.61m³ | 0.89m³ | 0.97m³ |
- 采购详情
- 详细参数
- 留言预定
-
采购详情
-
详细参数
-
留言预定